AEG-ELECTROLUX | 70.4/100 |
AIRLUX | 58.2/100 |
ARTHUR MARTIN | 69.7/100 |
BOSCH | 71.6/100 |
BRANDT | 68.0/100 |
CANDY | 66.2/100 |
DE DIETRICH | 70.2/100 |
FAGOR | 66.4/100 |
FAURE | 70.6/100 |
GAGGENAU | 70.2/100 |
GORENJE | 67.8/100 |
HOTPOINT-ARISTON | 63.7/100 |
INDESIT | 68.6/100 |
MIELE | 70.3/100 |
NEFF | 70.3/100 |
ROSIERES | 68.8/100 |
SAUTER | 69.9/100 |
SCHOLTES | 66.8/100 |
SIEMENS | 71.3/100 |
SMEG | 71.8/100 |
WHIRLPOOL | 79.8/100 |
52729 ľudí vyjadrilo ich názor a ohodnotilo produkt Stoly na varenie Skóre je výsledkom skúšok a hodnotení reálnych užívateľov u>. Sú hodnotené užívateľská príjemnosť(user friendliness), výkon, spoľahlivosť a hodnota za peniaze.
Zobraziť umiestnenie produktu v rebríčku
Kontaktovať Diplotop tím Hlavné značky Najlepšie produkty |
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie. Nové produkty Mapa stránky Rss |
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov